SUSCRÍBETE Y ACCEDE A MÁS DE 1.500 COTIZACIONES
Suscríbete para consultar la serie histórica, alertas, favoritos y el catálogo disponible desde una sola plataforma. La frecuencia de publicación depende del calendario y de la disponibilidad de cada fuente. Cada cotización muestra su fecha de actualización.
Consulte valores actuales, diferencias, máximos, mínimos, medias y la gráfica histórica de cada referencia del producto.
| Parámetros | Valor | Dif | Dif% |
|---|---|---|---|
| Máximo del mes Fecha: 07/10/2026 | 1190 | 0 | 0 |
| Mínimo del mes Fecha: 07/10/2026 | 1190 | 0 | 0 |
| Máximo del año Fecha: 22/04/2026 | 1410 | -220 | -15.6028 |
| Mínimo del año Fecha: 07/10/2026 | 1190 | 0 | 0 |
| Media del año | 1274.25 | -84.25 | -6.6117 |
| Máximo del gráfico Fecha: 22/04/2026 | 1410 | -220 | -15.6028 |
| Mínimo del gráfico Fecha: 15/10/2025 | 1110 | 80 | 7.2072 |
| Media del gráfico | 1260.20408 | -70.20408 | -5.5709 |
| Fecha | Cotización | Variación |
|---|
Variación respecto a la sesión anterior del periodo. S.C.: sin cotización.
| Parámetros | Valor | Dif | Dif% |
|---|---|---|---|
| Máximo del mes Fecha: 07/10/2026 | 1260 | 0 | 0 |
| Mínimo del mes Fecha: 07/10/2026 | 1260 | 0 | 0 |
| Máximo del año Fecha: 22/04/2026 | 1460 | -200 | -13.6986 |
| Mínimo del año Fecha: 19/08/2026 | 1250 | 10 | 0.8 |
| Media del año | 1332.5 | -72.5 | -5.4409 |
| Máximo del gráfico Fecha: 22/04/2026 | 1460 | -200 | -13.6986 |
| Mínimo del gráfico Fecha: 15/10/2025 | 1170 | 90 | 7.6923 |
| Media del gráfico | 1317.55102 | -57.55102 | -4.368 |
| Fecha | Cotización | Variación |
|---|
Variación respecto a la sesión anterior del periodo. S.C.: sin cotización.
| Parámetros | Valor | Dif | Dif% |
|---|---|---|---|
| Máximo del mes Fecha: 07/10/2026 | 1400 | 0 | 0 |
| Mínimo del mes Fecha: 07/10/2026 | 1400 | 0 | 0 |
| Máximo del año Fecha: 22/04/2026 | 1580 | -180 | -11.3924 |
| Mínimo del año Fecha: 19/08/2026 | 1390 | 10 | 0.7194 |
| Media del año | 1461.25 | -61.25 | -4.1916 |
| Máximo del gráfico Fecha: 22/04/2026 | 1580 | -180 | -11.3924 |
| Mínimo del gráfico Fecha: 15/10/2025 | 1280 | 120 | 9.375 |
| Media del gráfico | 1444.08163 | -44.08163 | -3.0526 |
| Fecha | Cotización | Variación |
|---|
Variación respecto a la sesión anterior del periodo. S.C.: sin cotización.