SUSCRÍBASE Y ACCEDA A MÁS DE 40 LONJAS Y MERCADOS Y 1.300 COTIZACIONES ACTUALIZADAS CADA DIA
 
                                                    
                                                 
                                                    
                                                | Parámetros | Valor | Dif | Dif% | 
|---|---|---|---|
| Máximo del mes | 1070 | 0 | 0 | 
| Mínimo del mes | 1040 | 30 | 2.8846 | 
| Máximo del año | 1070 | 0 | 0 | 
| Mínimo del año | 730 | 340 | 46.5753 | 
| Media del año | 916.5909 | 153.4091 | 16.7369 | 
| Máximo del gráfico | 1070 | 0 | 0 | 
| Mínimo del gráfico | 730 | 340 | 46.5753 | 
| Media del gráfico | 895 | 175 | 19.5531 | 
| Parámetros | Valor | Dif | Dif% | 
|---|---|---|---|
| Máximo del mes | 1120 | 0 | 0 | 
| Mínimo del mes | 1090 | 30 | 2.7523 | 
| Máximo del año | 1120 | 0 | 0 | 
| Mínimo del año | 890 | 230 | 25.8427 | 
| Media del año | 1030.2273 | 89.7727 | 8.7139 | 
| Máximo del gráfico | 1120 | 0 | 0 | 
| Mínimo del gráfico | 890 | 230 | 25.8427 | 
| Media del gráfico | 1014.2 | 105.8 | 10.4319 | 
| Parámetros | Valor | Dif | Dif% | 
|---|---|---|---|
| Máximo del mes | 1180 | 0 | 0 | 
| Mínimo del mes | 1150 | 30 | 2.6087 | 
| Máximo del año | 1180 | 0 | 0 | 
| Mínimo del año | 930 | 250 | 26.8817 | 
| Media del año | 1085.9091 | 94.0909 | 8.6647 | 
| Máximo del gráfico | 1180 | 0 | 0 | 
| Mínimo del gráfico | 930 | 250 | 26.8817 | 
| Media del gráfico | 1068 | 112 | 10.4869 | 
