Usamos cookies necesarias y, si aceptas, también de análisis y preferencias.
Puedes aceptar todas, rechazar las opcionales o revisar el detalle antes de decidir.
SUSCRÍBETE Y ACCEDE A MÁS DE 1.500 COTIZACIONES
Suscríbete para consultar la serie histórica, alertas, favoritos y el catálogo disponible desde una sola plataforma. La frecuencia de publicación depende del calendario y de la disponibilidad de cada fuente. Cada cotización muestra su fecha de actualización.
Consulte valores actuales, diferencias, máximos, mínimos, medias y la gráfica histórica de cada referencia del producto.
| Parámetros | Valor | Dif | Dif% |
|---|---|---|---|
| Máximo del mes Fecha: 20/11/2025 | 6.93 | 0 | 0 |
| Mínimo del mes Fecha: 20/11/2025 | 6.93 | 0 | 0 |
| Máximo del año Fecha: 20/11/2025 | 6.93 | 0 | 0 |
| Mínimo del año Fecha: 09/01/2025 | 5.83 | 1.1 | 18.8679 |
| Media del año | 6.705 | 0.225 | 3.3557 |
| Máximo del gráfico Fecha: 20/11/2025 | 6.93 | 0 | 0 |
| Mínimo del gráfico Fecha: 09/11/2023 | 5.28 | 1.65 | 31.25 |
| Media del gráfico | 5.972 | 0.958 | 16.0415 |
| Fecha | Cotización | Variación |
|---|
Variación respecto a la sesión anterior del periodo. S.C.: sin cotización.
| Parámetros | Valor | Dif | Dif% |
|---|---|---|---|
| Máximo del mes Fecha: 20/11/2025 | 6.83 | 0 | 0 |
| Mínimo del mes Fecha: 20/11/2025 | 6.83 | 0 | 0 |
| Máximo del año Fecha: 20/11/2025 | 6.83 | 0 | 0 |
| Mínimo del año Fecha: 09/01/2025 | 5.73 | 1.1 | 19.1972 |
| Media del año | 6.605 | 0.225 | 3.4065 |
| Máximo del gráfico Fecha: 20/11/2025 | 6.83 | 0 | 0 |
| Mínimo del gráfico Fecha: 09/11/2023 | 5.18 | 1.65 | 31.8533 |
| Media del gráfico | 5.872 | 0.958 | 16.3147 |
| Fecha | Cotización | Variación |
|---|
Variación respecto a la sesión anterior del periodo. S.C.: sin cotización.
| Parámetros | Valor | Dif | Dif% |
|---|---|---|---|
| Máximo del mes Fecha: 20/11/2025 | 6.73 | 0 | 0 |
| Mínimo del mes Fecha: 20/11/2025 | 6.73 | 0 | 0 |
| Máximo del año Fecha: 20/11/2025 | 6.73 | 0 | 0 |
| Mínimo del año Fecha: 09/01/2025 | 5.63 | 1.1 | 19.5382 |
| Media del año | 6.505 | 0.225 | 3.4589 |
| Máximo del gráfico Fecha: 20/11/2025 | 6.73 | 0 | 0 |
| Mínimo del gráfico Fecha: 09/11/2023 | 5.08 | 1.65 | 32.4803 |
| Media del gráfico | 5.772 | 0.958 | 16.5974 |
| Fecha | Cotización | Variación |
|---|
Variación respecto a la sesión anterior del periodo. S.C.: sin cotización.
| Parámetros | Valor | Dif | Dif% |
|---|---|---|---|
| Máximo del mes Fecha: 20/11/2025 | 6.58 | 0 | 0 |
| Mínimo del mes Fecha: 20/11/2025 | 6.58 | 0 | 0 |
| Máximo del año Fecha: 20/11/2025 | 6.58 | 0 | 0 |
| Mínimo del año Fecha: 09/01/2025 | 5.48 | 1.1 | 20.073 |
| Media del año | 6.355 | 0.225 | 3.5405 |
| Máximo del gráfico Fecha: 20/11/2025 | 6.58 | 0 | 0 |
| Mínimo del gráfico Fecha: 09/11/2023 | 4.93 | 1.65 | 33.4686 |
| Media del gráfico | 5.622 | 0.958 | 17.0402 |
| Fecha | Cotización | Variación |
|---|
Variación respecto a la sesión anterior del periodo. S.C.: sin cotización.
| Parámetros | Valor | Dif | Dif% |
|---|---|---|---|
| Máximo del mes Fecha: 20/11/2025 | 6.13 | 0 | 0 |
| Mínimo del mes Fecha: 20/11/2025 | 6.13 | 0 | 0 |
| Máximo del año Fecha: 20/11/2025 | 6.13 | 0 | 0 |
| Mínimo del año Fecha: 09/01/2025 | 5.03 | 1.1 | 21.8688 |
| Media del año | 5.905 | 0.225 | 3.8103 |
| Máximo del gráfico Fecha: 20/11/2025 | 6.13 | 0 | 0 |
| Mínimo del gráfico Fecha: 09/11/2023 | 4.48 | 1.65 | 36.8304 |
| Media del gráfico | 5.172 | 0.958 | 18.5228 |
| Fecha | Cotización | Variación |
|---|
Variación respecto a la sesión anterior del periodo. S.C.: sin cotización.
| Parámetros | Valor | Dif | Dif% |
|---|---|---|---|
| Máximo del mes Fecha: 20/11/2025 | 5.98 | 0 | 0 |
| Mínimo del mes Fecha: 20/11/2025 | 5.98 | 0 | 0 |
| Máximo del año Fecha: 20/11/2025 | 5.98 | 0 | 0 |
| Mínimo del año Fecha: 09/01/2025 | 4.88 | 1.1 | 22.541 |
| Media del año | 5.755 | 0.225 | 3.9096 |
| Máximo del gráfico Fecha: 20/11/2025 | 5.98 | 0 | 0 |
| Mínimo del gráfico Fecha: 09/11/2023 | 4.33 | 1.65 | 38.1062 |
| Media del gráfico | 5.022 | 0.958 | 19.0761 |
| Fecha | Cotización | Variación |
|---|
Variación respecto a la sesión anterior del periodo. S.C.: sin cotización.