Usamos cookies necesarias y, si aceptas, también de análisis y preferencias.
Puedes aceptar todas, rechazar las opcionales o revisar el detalle antes de decidir.
SUSCRÍBETE Y ACCEDE A MÁS DE 1.500 COTIZACIONES
Suscríbete para consultar la serie histórica, alertas, favoritos y el catálogo disponible desde una sola plataforma. La frecuencia de publicación depende del calendario y de la disponibilidad de cada fuente. Cada cotización muestra su fecha de actualización.
Consulte valores actuales, diferencias, máximos, mínimos, medias y la gráfica histórica de cada referencia del producto.
| Parámetros | Valor | Dif | Dif% |
|---|---|---|---|
| Máximo del mes Fecha: 20/11/2025 | 6.98 | 0 | 0 |
| Mínimo del mes Fecha: 20/11/2025 | 6.98 | 0 | 0 |
| Máximo del año Fecha: 20/11/2025 | 6.98 | 0 | 0 |
| Mínimo del año Fecha: 09/01/2025 | 5.88 | 1.1 | 18.7075 |
| Media del año | 6.755 | 0.225 | 3.3309 |
| Máximo del gráfico Fecha: 20/11/2025 | 6.98 | 0 | 0 |
| Mínimo del gráfico Fecha: 09/11/2023 | 5.23 | 1.75 | 33.4608 |
| Media del gráfico | 5.996 | 0.984 | 16.4109 |
| Fecha | Cotización | Variación |
|---|
Variación respecto a la sesión anterior del periodo. S.C.: sin cotización.
| Parámetros | Valor | Dif | Dif% |
|---|---|---|---|
| Máximo del mes Fecha: 20/11/2025 | 6.93 | 0 | 0 |
| Mínimo del mes Fecha: 20/11/2025 | 6.93 | 0 | 0 |
| Máximo del año Fecha: 20/11/2025 | 6.93 | 0 | 0 |
| Mínimo del año Fecha: 09/01/2025 | 5.83 | 1.1 | 18.8679 |
| Media del año | 6.705 | 0.225 | 3.3557 |
| Máximo del gráfico Fecha: 20/11/2025 | 6.93 | 0 | 0 |
| Mínimo del gráfico Fecha: 09/11/2023 | 5.18 | 1.75 | 33.7838 |
| Media del gráfico | 5.946 | 0.984 | 16.5489 |
| Fecha | Cotización | Variación |
|---|
Variación respecto a la sesión anterior del periodo. S.C.: sin cotización.
| Parámetros | Valor | Dif | Dif% |
|---|---|---|---|
| Máximo del mes Fecha: 20/11/2025 | 6.78 | 0 | 0 |
| Mínimo del mes Fecha: 20/11/2025 | 6.78 | 0 | 0 |
| Máximo del año Fecha: 20/11/2025 | 6.78 | 0 | 0 |
| Mínimo del año Fecha: 09/01/2025 | 5.68 | 1.1 | 19.3662 |
| Media del año | 6.555 | 0.225 | 3.4325 |
| Máximo del gráfico Fecha: 20/11/2025 | 6.78 | 0 | 0 |
| Mínimo del gráfico Fecha: 09/11/2023 | 5.03 | 1.75 | 34.7913 |
| Media del gráfico | 5.796 | 0.984 | 16.9772 |
| Fecha | Cotización | Variación |
|---|
Variación respecto a la sesión anterior del periodo. S.C.: sin cotización.
| Parámetros | Valor | Dif | Dif% |
|---|---|---|---|
| Máximo del mes Fecha: 20/11/2025 | 6.58 | 0 | 0 |
| Mínimo del mes Fecha: 20/11/2025 | 6.58 | 0 | 0 |
| Máximo del año Fecha: 20/11/2025 | 6.58 | 0 | 0 |
| Mínimo del año Fecha: 09/01/2025 | 5.48 | 1.1 | 20.073 |
| Media del año | 6.355 | 0.225 | 3.5405 |
| Máximo del gráfico Fecha: 20/11/2025 | 6.58 | 0 | 0 |
| Mínimo del gráfico Fecha: 09/11/2023 | 4.83 | 1.75 | 36.2319 |
| Media del gráfico | 5.596 | 0.984 | 17.584 |
| Fecha | Cotización | Variación |
|---|
Variación respecto a la sesión anterior del periodo. S.C.: sin cotización.
| Parámetros | Valor | Dif | Dif% |
|---|---|---|---|
| Máximo del mes Fecha: 20/11/2025 | 6.21 | 0 | 0 |
| Mínimo del mes Fecha: 20/11/2025 | 6.21 | 0 | 0 |
| Máximo del año Fecha: 20/11/2025 | 6.21 | 0 | 0 |
| Mínimo del año Fecha: 09/01/2025 | 5.11 | 1.1 | 21.5264 |
| Media del año | 5.985 | 0.225 | 3.7594 |
| Máximo del gráfico Fecha: 20/11/2025 | 6.21 | 0 | 0 |
| Mínimo del gráfico Fecha: 09/11/2023 | 4.46 | 1.75 | 39.2377 |
| Media del gráfico | 5.226 | 0.984 | 18.8289 |
| Fecha | Cotización | Variación |
|---|
Variación respecto a la sesión anterior del periodo. S.C.: sin cotización.
| Parámetros | Valor | Dif | Dif% |
|---|---|---|---|
| Máximo del mes Fecha: 20/11/2025 | 6.13 | 0 | 0 |
| Mínimo del mes Fecha: 20/11/2025 | 6.13 | 0 | 0 |
| Máximo del año Fecha: 20/11/2025 | 6.13 | 0 | 0 |
| Mínimo del año Fecha: 09/01/2025 | 5.03 | 1.1 | 21.8688 |
| Media del año | 5.905 | 0.225 | 3.8103 |
| Máximo del gráfico Fecha: 20/11/2025 | 6.13 | 0 | 0 |
| Mínimo del gráfico Fecha: 09/11/2023 | 4.38 | 1.75 | 39.9543 |
| Media del gráfico | 5.1454 | 0.9846 | 19.1355 |
| Fecha | Cotización | Variación |
|---|
Variación respecto a la sesión anterior del periodo. S.C.: sin cotización.