SUSCRÍBETE Y ACCEDE A MÁS DE 1.500 COTIZACIONES
Suscríbete para consultar la serie histórica, alertas, favoritos y el catálogo disponible desde una sola plataforma. La frecuencia de publicación depende del calendario y de la disponibilidad de cada fuente. Cada cotización muestra su fecha de actualización.
Consulte valores actuales, diferencias, máximos, mínimos, medias y la gráfica histórica de cada referencia del producto.
| Parámetros | Valor | Dif | Dif% |
|---|---|---|---|
| Máximo del mes Fecha: 05/10/2026 | 7.4 | 0 | 0 |
| Mínimo del mes Fecha: 05/10/2026 | 7.4 | 0 | 0 |
| Máximo del año Fecha: 13/04/2026 | 7.8 | -0.4 | -5.1282 |
| Mínimo del año Fecha: 24/08/2026 | 7.33 | 0.07 | 0.955 |
| Media del año | 7.61231 | -0.21231 | -2.789 |
| Máximo del gráfico Fecha: 13/04/2026 | 7.8 | -0.4 | -5.1282 |
| Mínimo del gráfico Fecha: 24/08/2026 | 7.33 | 0.07 | 0.955 |
| Media del gráfico | 7.63824 | -0.23824 | -3.119 |
| Fecha | Cotización | Variación |
|---|
Variación respecto a la sesión anterior del periodo. S.C.: sin cotización.
| Parámetros | Valor | Dif | Dif% |
|---|---|---|---|
| Máximo del mes Fecha: 05/10/2026 | 7.37 | 0 | 0 |
| Mínimo del mes Fecha: 05/10/2026 | 7.37 | 0 | 0 |
| Máximo del año Fecha: 13/04/2026 | 7.77 | -0.4 | -5.148 |
| Mínimo del año Fecha: 24/08/2026 | 7.3 | 0.07 | 0.9589 |
| Media del año | 7.58231 | -0.21231 | -2.8001 |
| Máximo del gráfico Fecha: 13/04/2026 | 7.77 | -0.4 | -5.148 |
| Mínimo del gráfico Fecha: 24/08/2026 | 7.3 | 0.07 | 0.9589 |
| Media del gráfico | 7.60824 | -0.23824 | -3.1313 |
| Fecha | Cotización | Variación |
|---|
Variación respecto a la sesión anterior del periodo. S.C.: sin cotización.
| Parámetros | Valor | Dif | Dif% |
|---|---|---|---|
| Máximo del mes Fecha: 05/10/2026 | 7.25 | 0 | 0 |
| Mínimo del mes Fecha: 05/10/2026 | 7.25 | 0 | 0 |
| Máximo del año Fecha: 13/04/2026 | 7.65 | -0.4 | -5.2288 |
| Mínimo del año Fecha: 24/08/2026 | 7.18 | 0.07 | 0.9749 |
| Media del año | 7.46231 | -0.21231 | -2.8451 |
| Máximo del gráfico Fecha: 13/04/2026 | 7.65 | -0.4 | -5.2288 |
| Mínimo del gráfico Fecha: 24/08/2026 | 7.18 | 0.07 | 0.9749 |
| Media del gráfico | 7.48824 | -0.23824 | -3.1815 |
| Fecha | Cotización | Variación |
|---|
Variación respecto a la sesión anterior del periodo. S.C.: sin cotización.
| Parámetros | Valor | Dif | Dif% |
|---|---|---|---|
| Máximo del mes Fecha: 05/10/2026 | 7.07 | 0 | 0 |
| Mínimo del mes Fecha: 05/10/2026 | 7.07 | 0 | 0 |
| Máximo del año Fecha: 13/04/2026 | 7.47 | -0.4 | -5.3548 |
| Mínimo del año Fecha: 24/08/2026 | 7 | 0.07 | 1 |
| Media del año | 7.28231 | -0.21231 | -2.9154 |
| Máximo del gráfico Fecha: 13/04/2026 | 7.47 | -0.4 | -5.3548 |
| Mínimo del gráfico Fecha: 24/08/2026 | 7 | 0.07 | 1 |
| Media del gráfico | 7.30824 | -0.23824 | -3.2599 |
| Fecha | Cotización | Variación |
|---|
Variación respecto a la sesión anterior del periodo. S.C.: sin cotización.