Usamos cookies necesarias y, si aceptas, también de análisis y preferencias.
Puedes aceptar todas, rechazar las opcionales o revisar el detalle antes de decidir.
SUSCRÍBETE Y ACCEDE A MÁS DE 1.500 COTIZACIONES
Suscríbete para consultar la serie histórica, alertas, favoritos y el catálogo disponible desde una sola plataforma. La frecuencia de publicación depende del calendario y de la disponibilidad de cada fuente. Cada cotización muestra su fecha de actualización.
Consulte valores actuales, diferencias, máximos, mínimos, medias y la gráfica histórica de cada referencia del producto.
| Parámetros | Valor | Dif | Dif% |
|---|---|---|---|
| Máximo del mes Fecha: 17/11/2025 | 7.69 | 0 | 0 |
| Mínimo del mes Fecha: 17/11/2025 | 7.69 | 0 | 0 |
| Máximo del año Fecha: 17/11/2025 | 7.69 | 0 | 0 |
| Mínimo del año Fecha: 07/01/2025 | 6.44 | 1.25 | 19.4099 |
| Media del año | 7.14622 | 0.54378 | 7.6093 |
| Máximo del gráfico Fecha: 17/11/2025 | 7.69 | 0 | 0 |
| Mínimo del gráfico Fecha: 02/12/2024 | 6.24 | 1.45 | 23.2372 |
| Media del gráfico | 7.0654 | 0.6246 | 8.8403 |
| Fecha | Cotización | Variación |
|---|
Variación respecto a la sesión anterior del periodo. S.C.: sin cotización.
| Parámetros | Valor | Dif | Dif% |
|---|---|---|---|
| Máximo del mes Fecha: 17/11/2025 | 7.66 | 0 | 0 |
| Mínimo del mes Fecha: 17/11/2025 | 7.66 | 0 | 0 |
| Máximo del año Fecha: 17/11/2025 | 7.66 | 0 | 0 |
| Mínimo del año Fecha: 07/01/2025 | 6.41 | 1.25 | 19.5008 |
| Media del año | 7.11622 | 0.54378 | 7.6414 |
| Máximo del gráfico Fecha: 17/11/2025 | 7.66 | 0 | 0 |
| Mínimo del gráfico Fecha: 02/12/2024 | 6.21 | 1.45 | 23.3494 |
| Media del gráfico | 7.0354 | 0.6246 | 8.878 |
| Fecha | Cotización | Variación |
|---|
Variación respecto a la sesión anterior del periodo. S.C.: sin cotización.
| Parámetros | Valor | Dif | Dif% |
|---|---|---|---|
| Máximo del mes Fecha: 17/11/2025 | 7.54 | 0 | 0 |
| Mínimo del mes Fecha: 17/11/2025 | 7.54 | 0 | 0 |
| Máximo del año Fecha: 17/11/2025 | 7.54 | 0 | 0 |
| Mínimo del año Fecha: 07/01/2025 | 6.29 | 1.25 | 19.8728 |
| Media del año | 6.99622 | 0.54378 | 7.7725 |
| Máximo del gráfico Fecha: 17/11/2025 | 7.54 | 0 | 0 |
| Mínimo del gráfico Fecha: 02/12/2024 | 6.09 | 1.45 | 23.8095 |
| Media del gráfico | 6.9154 | 0.6246 | 9.032 |
| Fecha | Cotización | Variación |
|---|
Variación respecto a la sesión anterior del periodo. S.C.: sin cotización.
| Parámetros | Valor | Dif | Dif% |
|---|---|---|---|
| Máximo del mes Fecha: 17/11/2025 | 7.36 | 0 | 0 |
| Mínimo del mes Fecha: 17/11/2025 | 7.36 | 0 | 0 |
| Máximo del año Fecha: 17/11/2025 | 7.36 | 0 | 0 |
| Mínimo del año Fecha: 07/01/2025 | 6.11 | 1.25 | 20.4583 |
| Media del año | 6.81622 | 0.54378 | 7.9777 |
| Máximo del gráfico Fecha: 17/11/2025 | 7.36 | 0 | 0 |
| Mínimo del gráfico Fecha: 02/12/2024 | 5.91 | 1.45 | 24.5347 |
| Media del gráfico | 6.7354 | 0.6246 | 9.2734 |
| Fecha | Cotización | Variación |
|---|
Variación respecto a la sesión anterior del periodo. S.C.: sin cotización.