Usamos cookies necesarias y, si aceptas, también de análisis y preferencias.
Puedes aceptar todas, rechazar las opcionales o revisar el detalle antes de decidir.
SUSCRÍBETE Y ACCEDE A MÁS DE 1.500 COTIZACIONES
Suscríbete para consultar la serie histórica, alertas, favoritos y el catálogo disponible desde una sola plataforma. La frecuencia de publicación depende del calendario y de la disponibilidad de cada fuente. Cada cotización muestra su fecha de actualización.
Consulte valores actuales, diferencias, máximos, mínimos, medias y la gráfica histórica de cada referencia del producto.
| Parámetros | Valor | Dif | Dif% |
|---|---|---|---|
| Máximo del mes Fecha: 17/11/2025 | 7.53 | 0 | 0 |
| Mínimo del mes Fecha: 17/11/2025 | 7.53 | 0 | 0 |
| Máximo del año Fecha: 17/11/2025 | 7.53 | 0 | 0 |
| Mínimo del año Fecha: 07/01/2025 | 6.42 | 1.11 | 17.2897 |
| Media del año | 7.06565 | 0.46435 | 6.5719 |
| Máximo del gráfico Fecha: 17/11/2025 | 7.53 | 0 | 0 |
| Mínimo del gráfico Fecha: 10/12/2024 | 6.28 | 1.25 | 19.9045 |
| Media del gráfico | 7.0078 | 0.5222 | 7.4517 |
| Fecha | Cotización | Variación |
|---|
Variación respecto a la sesión anterior del periodo. S.C.: sin cotización.
| Parámetros | Valor | Dif | Dif% |
|---|---|---|---|
| Máximo del mes Fecha: 17/11/2025 | 7.47 | 0 | 0 |
| Mínimo del mes Fecha: 17/11/2025 | 7.47 | 0 | 0 |
| Máximo del año Fecha: 17/11/2025 | 7.47 | 0 | 0 |
| Mínimo del año Fecha: 07/01/2025 | 6.36 | 1.11 | 17.4528 |
| Media del año | 7.00565 | 0.46435 | 6.6282 |
| Máximo del gráfico Fecha: 17/11/2025 | 7.47 | 0 | 0 |
| Mínimo del gráfico Fecha: 10/12/2024 | 6.22 | 1.25 | 20.0965 |
| Media del gráfico | 6.9478 | 0.5222 | 7.516 |
| Fecha | Cotización | Variación |
|---|
Variación respecto a la sesión anterior del periodo. S.C.: sin cotización.
| Parámetros | Valor | Dif | Dif% |
|---|---|---|---|
| Máximo del mes Fecha: 17/11/2025 | 7.32 | 0 | 0 |
| Mínimo del mes Fecha: 17/11/2025 | 7.32 | 0 | 0 |
| Máximo del año Fecha: 17/11/2025 | 7.32 | 0 | 0 |
| Mínimo del año Fecha: 07/01/2025 | 6.21 | 1.11 | 17.8744 |
| Media del año | 6.85565 | 0.46435 | 6.7732 |
| Máximo del gráfico Fecha: 17/11/2025 | 7.32 | 0 | 0 |
| Mínimo del gráfico Fecha: 10/12/2024 | 6.07 | 1.25 | 20.5931 |
| Media del gráfico | 6.7978 | 0.5222 | 7.6819 |
| Fecha | Cotización | Variación |
|---|
Variación respecto a la sesión anterior del periodo. S.C.: sin cotización.
| Parámetros | Valor | Dif | Dif% |
|---|---|---|---|
| Máximo del mes Fecha: 17/11/2025 | 7.07 | 0 | 0 |
| Mínimo del mes Fecha: 17/11/2025 | 7.07 | 0 | 0 |
| Máximo del año Fecha: 17/11/2025 | 7.07 | 0 | 0 |
| Mínimo del año Fecha: 07/01/2025 | 5.96 | 1.11 | 18.6242 |
| Media del año | 6.60565 | 0.46435 | 7.0296 |
| Máximo del gráfico Fecha: 17/11/2025 | 7.07 | 0 | 0 |
| Mínimo del gráfico Fecha: 10/12/2024 | 5.82 | 1.25 | 21.4777 |
| Media del gráfico | 6.5478 | 0.5222 | 7.9752 |
| Fecha | Cotización | Variación |
|---|
Variación respecto a la sesión anterior del periodo. S.C.: sin cotización.