Usamos cookies necesarias y, si aceptas, también de análisis y preferencias.
Puedes aceptar todas, rechazar las opcionales o revisar el detalle antes de decidir.
SUSCRÍBETE Y ACCEDE A MÁS DE 1.500 COTIZACIONES
Suscríbete para consultar la serie histórica, alertas, favoritos y el catálogo disponible desde una sola plataforma. La frecuencia de publicación depende del calendario y de la disponibilidad de cada fuente. Cada cotización muestra su fecha de actualización.
Consulte valores actuales, diferencias, máximos, mínimos, medias y la gráfica histórica de cada referencia del producto.
| Parámetros | Valor | Dif | Dif% |
|---|---|---|---|
| Máximo del mes Fecha: 17/11/2025 | 7.47 | 0 | 0 |
| Mínimo del mes Fecha: 17/11/2025 | 7.47 | 0 | 0 |
| Máximo del año Fecha: 17/11/2025 | 7.47 | 0 | 0 |
| Mínimo del año Fecha: 07/01/2025 | 6.42 | 1.05 | 16.3551 |
| Media del año | 7.02234 | 0.44766 | 6.3748 |
| Máximo del gráfico Fecha: 17/11/2025 | 7.47 | 0 | 0 |
| Mínimo del gráfico Fecha: 16/12/2024 | 6.34 | 1.13 | 17.8233 |
| Media del gráfico | 6.9828 | 0.4872 | 6.9771 |
| Fecha | Cotización | Variación |
|---|
Variación respecto a la sesión anterior del periodo. S.C.: sin cotización.
| Parámetros | Valor | Dif | Dif% |
|---|---|---|---|
| Máximo del mes Fecha: 17/11/2025 | 7.41 | 0 | 0 |
| Mínimo del mes Fecha: 17/11/2025 | 7.41 | 0 | 0 |
| Máximo del año Fecha: 17/11/2025 | 7.41 | 0 | 0 |
| Mínimo del año Fecha: 07/01/2025 | 6.36 | 1.05 | 16.5094 |
| Media del año | 6.96234 | 0.44766 | 6.4297 |
| Máximo del gráfico Fecha: 17/11/2025 | 7.41 | 0 | 0 |
| Mínimo del gráfico Fecha: 16/12/2024 | 6.28 | 1.13 | 17.9936 |
| Media del gráfico | 6.9228 | 0.4872 | 7.0376 |
| Fecha | Cotización | Variación |
|---|
Variación respecto a la sesión anterior del periodo. S.C.: sin cotización.
| Parámetros | Valor | Dif | Dif% |
|---|---|---|---|
| Máximo del mes Fecha: 17/11/2025 | 7.22 | 0 | 0 |
| Mínimo del mes Fecha: 17/11/2025 | 7.22 | 0 | 0 |
| Máximo del año Fecha: 17/11/2025 | 7.22 | 0 | 0 |
| Mínimo del año Fecha: 07/01/2025 | 6.17 | 1.05 | 17.0178 |
| Media del año | 6.77234 | 0.44766 | 6.6101 |
| Máximo del gráfico Fecha: 17/11/2025 | 7.22 | 0 | 0 |
| Mínimo del gráfico Fecha: 16/12/2024 | 6.09 | 1.13 | 18.555 |
| Media del gráfico | 6.7328 | 0.4872 | 7.2362 |
| Fecha | Cotización | Variación |
|---|
Variación respecto a la sesión anterior del periodo. S.C.: sin cotización.
| Parámetros | Valor | Dif | Dif% |
|---|---|---|---|
| Máximo del mes Fecha: 17/11/2025 | 7.04 | 0 | 0 |
| Mínimo del mes Fecha: 17/11/2025 | 7.04 | 0 | 0 |
| Máximo del año Fecha: 17/11/2025 | 7.04 | 0 | 0 |
| Mínimo del año Fecha: 07/01/2025 | 5.99 | 1.05 | 17.5292 |
| Media del año | 6.59234 | 0.44766 | 6.7906 |
| Máximo del gráfico Fecha: 17/11/2025 | 7.04 | 0 | 0 |
| Mínimo del gráfico Fecha: 16/12/2024 | 5.91 | 1.13 | 19.1201 |
| Media del gráfico | 6.5528 | 0.4872 | 7.435 |
| Fecha | Cotización | Variación |
|---|
Variación respecto a la sesión anterior del periodo. S.C.: sin cotización.