Usamos cookies necesarias y, si aceptas, también de análisis y preferencias.
Puedes aceptar todas, rechazar las opcionales o revisar el detalle antes de decidir.
SUSCRÍBETE Y ACCEDE A MÁS DE 1.500 COTIZACIONES
Suscríbete para consultar la serie histórica, alertas, favoritos y el catálogo disponible desde una sola plataforma. La frecuencia de publicación depende del calendario y de la disponibilidad de cada fuente. Cada cotización muestra su fecha de actualización.
Consulte valores actuales, diferencias, máximos, mínimos, medias y la gráfica histórica de cada referencia del producto.
| Parámetros | Valor | Dif | Dif% |
|---|---|---|---|
| Máximo del mes Fecha: 21/11/2025 | 8.07 | 0 | 0 |
| Mínimo del mes Fecha: 14/11/2025 | 7.77 | 0.3 | 3.861 |
| Máximo del año Fecha: 21/11/2025 | 8.07 | 0 | 0 |
| Mínimo del año Fecha: 03/01/2025 | 7.13 | 0.94 | 13.1837 |
| Media del año | 7.47545 | 0.59455 | 7.9534 |
| Máximo del gráfico Fecha: 21/11/2025 | 8.07 | 0 | 0 |
| Mínimo del gráfico Fecha: 22/11/2024 | 6.81 | 1.26 | 18.5022 |
| Media del gráfico | 7.4176 | 0.6524 | 8.7953 |
| Fecha | Cotización | Variación |
|---|
Variación respecto a la sesión anterior del periodo. S.C.: sin cotización.
| Parámetros | Valor | Dif | Dif% |
|---|---|---|---|
| Máximo del mes Fecha: 21/11/2025 | 7.85 | 0 | 0 |
| Mínimo del mes Fecha: 14/11/2025 | 7.55 | 0.3 | 3.9735 |
| Máximo del año Fecha: 21/11/2025 | 7.85 | 0 | 0 |
| Mínimo del año Fecha: 03/01/2025 | 6.91 | 0.94 | 13.6035 |
| Media del año | 7.25545 | 0.59455 | 8.1945 |
| Máximo del gráfico Fecha: 21/11/2025 | 7.85 | 0 | 0 |
| Mínimo del gráfico Fecha: 22/11/2024 | 6.59 | 1.26 | 19.1199 |
| Media del gráfico | 7.1976 | 0.6524 | 9.0641 |
| Fecha | Cotización | Variación |
|---|
Variación respecto a la sesión anterior del periodo. S.C.: sin cotización.
| Parámetros | Valor | Dif | Dif% |
|---|---|---|---|
| Máximo del mes Fecha: 21/11/2025 | 7.74 | 0 | 0 |
| Mínimo del mes Fecha: 14/11/2025 | 7.44 | 0.3 | 4.0323 |
| Máximo del año Fecha: 21/11/2025 | 7.74 | 0 | 0 |
| Mínimo del año Fecha: 03/01/2025 | 6.8 | 0.94 | 13.8235 |
| Media del año | 7.14545 | 0.59455 | 8.3207 |
| Máximo del gráfico Fecha: 21/11/2025 | 7.74 | 0 | 0 |
| Mínimo del gráfico Fecha: 22/11/2024 | 6.48 | 1.26 | 19.4444 |
| Media del gráfico | 7.0876 | 0.6524 | 9.2048 |
| Fecha | Cotización | Variación |
|---|
Variación respecto a la sesión anterior del periodo. S.C.: sin cotización.
| Parámetros | Valor | Dif | Dif% |
|---|---|---|---|
| Máximo del mes Fecha: 21/11/2025 | 7 | 0 | 0 |
| Mínimo del mes Fecha: 14/11/2025 | 6.7 | 0.3 | 4.4776 |
| Máximo del año Fecha: 21/11/2025 | 7 | 0 | 0 |
| Mínimo del año Fecha: 03/01/2025 | 6.11 | 0.89 | 14.5663 |
| Media del año | 6.44295 | 0.55705 | 8.6459 |
| Máximo del gráfico Fecha: 21/11/2025 | 7 | 0 | 0 |
| Mínimo del gráfico Fecha: 22/11/2024 | 5.79 | 1.21 | 20.8981 |
| Media del gráfico | 6.3866 | 0.6134 | 9.6045 |
| Fecha | Cotización | Variación |
|---|
Variación respecto a la sesión anterior del periodo. S.C.: sin cotización.