Usamos cookies necesarias y, si aceptas, también de análisis y preferencias.
Puedes aceptar todas, rechazar las opcionales o revisar el detalle antes de decidir.
SUSCRÍBETE Y ACCEDE A MÁS DE 1.500 COTIZACIONES
Suscríbete para consultar la serie histórica, alertas, favoritos y el catálogo disponible desde una sola plataforma. La frecuencia de publicación depende del calendario y de la disponibilidad de cada fuente. Cada cotización muestra su fecha de actualización.
Consulte valores actuales, diferencias, máximos, mínimos, medias y la gráfica histórica de cada referencia del producto.
| Parámetros | Valor | Dif | Dif% |
|---|---|---|---|
| Máximo del mes Fecha: 21/11/2025 | 8.22 | 0 | 0 |
| Mínimo del mes Fecha: 14/11/2025 | 7.92 | 0.3 | 3.7879 |
| Máximo del año Fecha: 21/11/2025 | 8.22 | 0 | 0 |
| Mínimo del año Fecha: 03/01/2025 | 6.81 | 1.41 | 20.7048 |
| Media del año | 7.20886 | 1.01114 | 14.0263 |
| Máximo del gráfico Fecha: 21/11/2025 | 8.22 | 0 | 0 |
| Mínimo del gráfico Fecha: 22/11/2024 | 6.49 | 1.73 | 26.6564 |
| Media del gráfico | 7.1446 | 1.0754 | 15.0519 |
| Fecha | Cotización | Variación |
|---|
Variación respecto a la sesión anterior del periodo. S.C.: sin cotización.
| Parámetros | Valor | Dif | Dif% |
|---|---|---|---|
| Máximo del mes Fecha: 21/11/2025 | 8.12 | 0 | 0 |
| Mínimo del mes Fecha: 14/11/2025 | 7.82 | 0.3 | 3.8363 |
| Máximo del año Fecha: 21/11/2025 | 8.12 | 0 | 0 |
| Mínimo del año Fecha: 03/01/2025 | 6.71 | 1.41 | 21.0134 |
| Media del año | 7.10886 | 1.01114 | 14.2237 |
| Máximo del gráfico Fecha: 21/11/2025 | 8.12 | 0 | 0 |
| Mínimo del gráfico Fecha: 22/11/2024 | 6.39 | 1.73 | 27.0736 |
| Media del gráfico | 7.0446 | 1.0754 | 15.2656 |
| Fecha | Cotización | Variación |
|---|
Variación respecto a la sesión anterior del periodo. S.C.: sin cotización.
| Parámetros | Valor | Dif | Dif% |
|---|---|---|---|
| Máximo del mes Fecha: 21/11/2025 | 7.98 | 0 | 0 |
| Mínimo del mes Fecha: 14/11/2025 | 7.68 | 0.3 | 3.9063 |
| Máximo del año Fecha: 21/11/2025 | 7.98 | 0 | 0 |
| Mínimo del año Fecha: 03/01/2025 | 6.57 | 1.41 | 21.4612 |
| Media del año | 6.96886 | 1.01114 | 14.5094 |
| Máximo del gráfico Fecha: 21/11/2025 | 7.98 | 0 | 0 |
| Mínimo del gráfico Fecha: 22/11/2024 | 6.25 | 1.73 | 27.68 |
| Media del gráfico | 6.9046 | 1.0754 | 15.5751 |
| Fecha | Cotización | Variación |
|---|
Variación respecto a la sesión anterior del periodo. S.C.: sin cotización.
| Parámetros | Valor | Dif | Dif% |
|---|---|---|---|
| Máximo del mes Fecha: 21/11/2025 | 7.8 | 0 | 0 |
| Mínimo del mes Fecha: 14/11/2025 | 7.5 | 0.3 | 4 |
| Máximo del año Fecha: 21/11/2025 | 7.8 | 0 | 0 |
| Mínimo del año Fecha: 03/01/2025 | 6.39 | 1.41 | 22.0657 |
| Media del año | 6.78795 | 1.01205 | 14.9095 |
| Máximo del gráfico Fecha: 21/11/2025 | 7.8 | 0 | 0 |
| Mínimo del gráfico Fecha: 22/11/2024 | 6.07 | 1.73 | 28.5008 |
| Media del gráfico | 6.7238 | 1.0762 | 16.0058 |
| Fecha | Cotización | Variación |
|---|
Variación respecto a la sesión anterior del periodo. S.C.: sin cotización.