Usamos cookies necesarias y, si aceptas, también de análisis y preferencias.
Puedes aceptar todas, rechazar las opcionales o revisar el detalle antes de decidir.
SUSCRÍBETE Y ACCEDE A MÁS DE 1.500 COTIZACIONES
Suscríbete para consultar la serie histórica, alertas, favoritos y el catálogo disponible desde una sola plataforma. La frecuencia de publicación depende del calendario y de la disponibilidad de cada fuente. Cada cotización muestra su fecha de actualización.
Consulte valores actuales, diferencias, máximos, mínimos, medias y la gráfica histórica de cada referencia del producto.
| Parámetros | Valor | Dif | Dif% |
|---|---|---|---|
| Máximo del mes Fecha: 21/11/2025 | 8.57 | 0 | 0 |
| Mínimo del mes Fecha: 14/11/2025 | 8.27 | 0.3 | 3.6276 |
| Máximo del año Fecha: 21/11/2025 | 8.57 | 0 | 0 |
| Mínimo del año Fecha: 03/01/2025 | 7.45 | 1.12 | 15.0336 |
| Media del año | 7.86114 | 0.70886 | 9.0173 |
| Máximo del gráfico Fecha: 21/11/2025 | 8.57 | 0 | 0 |
| Mínimo del gráfico Fecha: 22/11/2024 | 7.13 | 1.44 | 20.1964 |
| Media del gráfico | 7.7954 | 0.7746 | 9.9366 |
| Fecha | Cotización | Variación |
|---|
Variación respecto a la sesión anterior del periodo. S.C.: sin cotización.
| Parámetros | Valor | Dif | Dif% |
|---|---|---|---|
| Máximo del mes Fecha: 21/11/2025 | 8.39 | 0 | 0 |
| Mínimo del mes Fecha: 14/11/2025 | 8.09 | 0.3 | 3.7083 |
| Máximo del año Fecha: 21/11/2025 | 8.39 | 0 | 0 |
| Mínimo del año Fecha: 03/01/2025 | 7.27 | 1.12 | 15.4058 |
| Media del año | 7.68114 | 0.70886 | 9.2286 |
| Máximo del gráfico Fecha: 21/11/2025 | 8.39 | 0 | 0 |
| Mínimo del gráfico Fecha: 22/11/2024 | 6.95 | 1.44 | 20.7194 |
| Media del gráfico | 7.6154 | 0.7746 | 10.1715 |
| Fecha | Cotización | Variación |
|---|
Variación respecto a la sesión anterior del periodo. S.C.: sin cotización.
| Parámetros | Valor | Dif | Dif% |
|---|---|---|---|
| Máximo del mes Fecha: 21/11/2025 | 8.24 | 0 | 0 |
| Mínimo del mes Fecha: 14/11/2025 | 7.94 | 0.3 | 3.7783 |
| Máximo del año Fecha: 21/11/2025 | 8.24 | 0 | 0 |
| Mínimo del año Fecha: 03/01/2025 | 7.12 | 1.12 | 15.7303 |
| Media del año | 7.53114 | 0.70886 | 9.4124 |
| Máximo del gráfico Fecha: 21/11/2025 | 8.24 | 0 | 0 |
| Mínimo del gráfico Fecha: 22/11/2024 | 6.8 | 1.44 | 21.1765 |
| Media del gráfico | 7.4654 | 0.7746 | 10.3759 |
| Fecha | Cotización | Variación |
|---|
Variación respecto a la sesión anterior del periodo. S.C.: sin cotización.
| Parámetros | Valor | Dif | Dif% |
|---|---|---|---|
| Máximo del mes Fecha: 21/11/2025 | 7.74 | 0 | 0 |
| Mínimo del mes Fecha: 14/11/2025 | 7.44 | 0.3 | 4.0323 |
| Máximo del año Fecha: 21/11/2025 | 7.74 | 0 | 0 |
| Mínimo del año Fecha: 03/01/2025 | 6.62 | 1.12 | 16.9184 |
| Media del año | 7.03114 | 0.70886 | 10.0817 |
| Máximo del gráfico Fecha: 21/11/2025 | 7.74 | 0 | 0 |
| Mínimo del gráfico Fecha: 22/11/2024 | 6.3 | 1.44 | 22.8571 |
| Media del gráfico | 6.9654 | 0.7746 | 11.1207 |
| Fecha | Cotización | Variación |
|---|
Variación respecto a la sesión anterior del periodo. S.C.: sin cotización.