Usamos cookies necesarias y, si aceptas, también de análisis y preferencias.
Puedes aceptar todas, rechazar las opcionales o revisar el detalle antes de decidir.
SUSCRÍBETE Y ACCEDE A MÁS DE 1.500 COTIZACIONES
Suscríbete para consultar la serie histórica, alertas, favoritos y el catálogo disponible desde una sola plataforma. La frecuencia de publicación depende del calendario y de la disponibilidad de cada fuente. Cada cotización muestra su fecha de actualización.
Consulte valores actuales, diferencias, máximos, mínimos, medias y la gráfica histórica de cada referencia del producto.
| Parámetros | Valor | Dif | Dif% |
|---|---|---|---|
| Máximo del mes Fecha: 21/11/2025 | 8.87 | 0 | 0 |
| Mínimo del mes Fecha: 14/11/2025 | 8.58 | 0.29 | 3.38 |
| Máximo del año Fecha: 21/11/2025 | 8.87 | 0 | 0 |
| Mínimo del año Fecha: 03/01/2025 | 7.1 | 1.77 | 24.9296 |
| Media del año | 7.58591 | 1.28409 | 16.9273 |
| Máximo del gráfico Fecha: 21/11/2025 | 8.87 | 0 | 0 |
| Mínimo del gráfico Fecha: 22/11/2024 | 6.78 | 2.09 | 30.826 |
| Media del gráfico | 7.5112 | 1.3588 | 18.0903 |
| Fecha | Cotización | Variación |
|---|
Variación respecto a la sesión anterior del periodo. S.C.: sin cotización.
| Parámetros | Valor | Dif | Dif% |
|---|---|---|---|
| Máximo del mes Fecha: 21/11/2025 | 8.79 | 0 | 0 |
| Mínimo del mes Fecha: 14/11/2025 | 8.49 | 0.3 | 3.5336 |
| Máximo del año Fecha: 21/11/2025 | 8.79 | 0 | 0 |
| Mínimo del año Fecha: 03/01/2025 | 7.02 | 1.77 | 25.2137 |
| Media del año | 7.505 | 1.285 | 17.1219 |
| Máximo del gráfico Fecha: 21/11/2025 | 8.79 | 0 | 0 |
| Mínimo del gráfico Fecha: 22/11/2024 | 6.7 | 2.09 | 31.194 |
| Media del gráfico | 7.4304 | 1.3596 | 18.2978 |
| Fecha | Cotización | Variación |
|---|
Variación respecto a la sesión anterior del periodo. S.C.: sin cotización.
| Parámetros | Valor | Dif | Dif% |
|---|---|---|---|
| Máximo del mes Fecha: 21/11/2025 | 8.49 | 0 | 0 |
| Mínimo del mes Fecha: 14/11/2025 | 8.19 | 0.3 | 3.663 |
| Máximo del año Fecha: 21/11/2025 | 8.49 | 0 | 0 |
| Mínimo del año Fecha: 03/01/2025 | 6.72 | 1.77 | 26.3393 |
| Media del año | 7.205 | 1.285 | 17.8348 |
| Máximo del gráfico Fecha: 21/11/2025 | 8.49 | 0 | 0 |
| Mínimo del gráfico Fecha: 22/11/2024 | 6.4 | 2.09 | 32.6563 |
| Media del gráfico | 7.1304 | 1.3596 | 19.0677 |
| Fecha | Cotización | Variación |
|---|
Variación respecto a la sesión anterior del periodo. S.C.: sin cotización.
| Parámetros | Valor | Dif | Dif% |
|---|---|---|---|
| Máximo del mes Fecha: 21/11/2025 | 8.3 | 0 | 0 |
| Mínimo del mes Fecha: 14/11/2025 | 8 | 0.3 | 3.75 |
| Máximo del año Fecha: 21/11/2025 | 8.3 | 0 | 0 |
| Mínimo del año Fecha: 17/01/2025 | 6.58 | 1.72 | 26.1398 |
| Media del año | 7.01614 | 1.28386 | 18.2987 |
| Máximo del gráfico Fecha: 21/11/2025 | 8.3 | 0 | 0 |
| Mínimo del gráfico Fecha: 22/11/2024 | 6.26 | 2.04 | 32.5879 |
| Media del gráfico | 6.9474 | 1.3526 | 19.4692 |
| Fecha | Cotización | Variación |
|---|
Variación respecto a la sesión anterior del periodo. S.C.: sin cotización.