Usamos cookies necesarias y, si aceptas, también de análisis y preferencias.
Puedes aceptar todas, rechazar las opcionales o revisar el detalle antes de decidir.
SUSCRÍBETE Y ACCEDE A MÁS DE 1.500 COTIZACIONES
Suscríbete para consultar la serie histórica, alertas, favoritos y el catálogo disponible desde una sola plataforma. La frecuencia de publicación depende del calendario y de la disponibilidad de cada fuente. Cada cotización muestra su fecha de actualización.
Consulte valores actuales, diferencias, máximos, mínimos, medias y la gráfica histórica de cada referencia del producto.
| Parámetros | Valor | Dif | Dif% |
|---|---|---|---|
| Máximo del mes Fecha: 21/11/2025 | 10.05 | 0 | 0 |
| Mínimo del mes Fecha: 21/11/2025 | 10.05 | 0 | 0 |
| Máximo del año Fecha: 21/11/2025 | 10.05 | 0 | 0 |
| Mínimo del año Fecha: 03/01/2025 | 8.85 | 1.2 | 13.5593 |
| Media del año | 9.60833 | 0.44167 | 4.5967 |
| Máximo del gráfico Fecha: 21/11/2025 | 10.05 | 0 | 0 |
| Mínimo del gráfico Fecha: 15/11/2024 | 8.45 | 1.6 | 18.9349 |
| Media del gráfico | 9.465 | 0.585 | 6.1807 |
| Fecha | Cotización | Variación |
|---|
Variación respecto a la sesión anterior del periodo. S.C.: sin cotización.
| Parámetros | Valor | Dif | Dif% |
|---|---|---|---|
| Máximo del mes Fecha: 21/11/2025 | 9.6 | 0 | 0 |
| Mínimo del mes Fecha: 21/11/2025 | 9.6 | 0 | 0 |
| Máximo del año Fecha: 21/11/2025 | 9.6 | 0 | 0 |
| Mínimo del año Fecha: 03/01/2025 | 8.4 | 1.2 | 14.2857 |
| Media del año | 9.15833 | 0.44167 | 4.8226 |
| Máximo del gráfico Fecha: 21/11/2025 | 9.6 | 0 | 0 |
| Mínimo del gráfico Fecha: 15/11/2024 | 8.1 | 1.5 | 18.5185 |
| Media del gráfico | 9.019 | 0.581 | 6.442 |
| Fecha | Cotización | Variación |
|---|
Variación respecto a la sesión anterior del periodo. S.C.: sin cotización.
| Parámetros | Valor | Dif | Dif% |
|---|---|---|---|
| Máximo del mes Fecha: 21/11/2025 | 9.3 | 0 | 0 |
| Mínimo del mes Fecha: 21/11/2025 | 9.3 | 0 | 0 |
| Máximo del año Fecha: 21/11/2025 | 9.3 | 0 | 0 |
| Mínimo del año Fecha: 03/01/2025 | 8.1 | 1.2 | 14.8148 |
| Media del año | 8.85833 | 0.44167 | 4.9859 |
| Máximo del gráfico Fecha: 21/11/2025 | 9.3 | 0 | 0 |
| Mínimo del gráfico Fecha: 15/11/2024 | 7.85 | 1.45 | 18.4713 |
| Media del gráfico | 8.725 | 0.575 | 6.5903 |
| Fecha | Cotización | Variación |
|---|
Variación respecto a la sesión anterior del periodo. S.C.: sin cotización.
| Parámetros | Valor | Dif | Dif% |
|---|---|---|---|
| Máximo del mes Fecha: 21/11/2025 | 9 | 0 | 0 |
| Mínimo del mes Fecha: 21/11/2025 | 9 | 0 | 0 |
| Máximo del año Fecha: 21/11/2025 | 9 | 0 | 0 |
| Mínimo del año Fecha: 03/01/2025 | 7.8 | 1.2 | 15.3846 |
| Media del año | 8.55833 | 0.44167 | 5.1607 |
| Máximo del gráfico Fecha: 21/11/2025 | 9 | 0 | 0 |
| Mínimo del gráfico Fecha: 15/11/2024 | 7.45 | 1.55 | 20.8054 |
| Media del gráfico | 8.417 | 0.583 | 6.9265 |
| Fecha | Cotización | Variación |
|---|
Variación respecto a la sesión anterior del periodo. S.C.: sin cotización.