SUSCRÍBETE Y ACCEDE A MÁS DE 1.500 COTIZACIONES
Suscríbete para consultar la serie histórica, alertas, favoritos y el catálogo disponible desde una sola plataforma. La frecuencia de publicación depende del calendario y de la disponibilidad de cada fuente. Cada cotización muestra su fecha de actualización.
Consulte valores actuales, diferencias, máximos, mínimos, medias y la gráfica histórica de cada referencia del producto.
| Parámetros | Valor | Dif | Dif% |
|---|---|---|---|
| Máximo del mes Fecha: 03/10/2026 | 11.3 | 0 | 0 |
| Mínimo del mes Fecha: 03/10/2026 | 11.3 | 0 | 0 |
| Máximo del año Fecha: 20/03/2026 | 12.85 | -1.55 | -12.0623 |
| Mínimo del año Fecha: 03/10/2026 | 11.3 | 0 | 0 |
| Media del año | 12.00769 | -0.70769 | -5.8936 |
| Máximo del gráfico Fecha: 20/03/2026 | 12.85 | -1.55 | -12.0623 |
| Mínimo del gráfico Fecha: 03/10/2026 | 11.3 | 0 | 0 |
| Media del gráfico | 12.10588 | -0.80588 | -6.6569 |
| Fecha | Cotización | Variación |
|---|
Variación respecto a la sesión anterior del periodo. S.C.: sin cotización.
| Parámetros | Valor | Dif | Dif% |
|---|---|---|---|
| Máximo del mes Fecha: 03/10/2026 | 11.1 | 0 | 0 |
| Mínimo del mes Fecha: 03/10/2026 | 11.1 | 0 | 0 |
| Máximo del año Fecha: 20/03/2026 | 12.25 | -1.15 | -9.3878 |
| Mínimo del año Fecha: 03/10/2026 | 11.1 | 0 | 0 |
| Media del año | 11.60256 | -0.50256 | -4.3315 |
| Máximo del gráfico Fecha: 20/03/2026 | 12.25 | -1.15 | -9.3878 |
| Mínimo del gráfico Fecha: 03/10/2026 | 11.1 | 0 | 0 |
| Media del gráfico | 11.6549 | -0.5549 | -4.7611 |
| Fecha | Cotización | Variación |
|---|
Variación respecto a la sesión anterior del periodo. S.C.: sin cotización.
| Parámetros | Valor | Dif | Dif% |
|---|---|---|---|
| Máximo del mes Fecha: 03/10/2026 | 10.9 | 0 | 0 |
| Mínimo del mes Fecha: 03/10/2026 | 10.9 | 0 | 0 |
| Máximo del año Fecha: 20/03/2026 | 11.65 | -0.75 | -6.4378 |
| Mínimo del año Fecha: 03/10/2026 | 10.9 | 0 | 0 |
| Media del año | 11.19744 | -0.29744 | -2.6563 |
| Máximo del gráfico Fecha: 20/03/2026 | 11.65 | -0.75 | -6.4378 |
| Mínimo del gráfico Fecha: 03/10/2026 | 10.9 | 0 | 0 |
| Media del gráfico | 11.20392 | -0.30392 | -2.7126 |
| Fecha | Cotización | Variación |
|---|
Variación respecto a la sesión anterior del periodo. S.C.: sin cotización.
| Parámetros | Valor | Dif | Dif% |
|---|---|---|---|
| Máximo del mes Fecha: 03/10/2026 | 10.7 | 0 | 0 |
| Mínimo del mes Fecha: 03/10/2026 | 10.7 | 0 | 0 |
| Máximo del año Fecha: 20/03/2026 | 11.05 | -0.35 | -3.1674 |
| Mínimo del año Fecha: 15/05/2026 | 10.55 | 0.15 | 1.4218 |
| Media del año | 10.79231 | -0.09231 | -0.8553 |
| Máximo del gráfico Fecha: 20/03/2026 | 11.05 | -0.35 | -3.1674 |
| Mínimo del gráfico Fecha: 15/05/2026 | 10.55 | 0.15 | 1.4218 |
| Media del gráfico | 10.75294 | -0.05294 | -0.4923 |
| Fecha | Cotización | Variación |
|---|
Variación respecto a la sesión anterior del periodo. S.C.: sin cotización.