Galeria
Imagenes del evento
Subasta
Ganaderias participantes
| Ganaderia | Poblacion | Provincia | Subasta machos | Subasta hembras | Exposicion machos | Exposicion hembras | Concurso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candeleilla, S.L. (PV) | Candeleda | Ávila | 1 | No | |||
| Daniel Heras Monduate (DP) | Moraleja | Cáceres | 1 | No | |||
| Ganadería Concha Piquer (HR) | 3 | No | |||||
| Hermanos Bernardo (EJ) | Barco De Avila | Ávila | 2 | No | |||
| Mario García Jiménez (HGJ) | 2 | No | |||||
| ÁNGEL CUESTA FERRERO () | 1 | No | |||||
| CRUZ DEL SOTO () | 1 | No | |||||
| LIMUSINES LOS LIRIOS () | 1 | No |
Contexto