SUSCRÍBASE Y ACCEDA A MÁS DE 40 LONJAS Y MERCADOS Y 1.300 COTIZACIONES ACTUALIZADAS CADA DIA
| Valoración: |
![]() ![]() ![]() ![]() | 211 votos. |
“Inquieto”, de Hdez. Hdez. Vicente, Hro. de Germán Benito, Gran Campeón del XXXVI Concurso Nacional de la raza Charolesa, que juzgó el ganadero francés D. Daniel Micaud. Brillantez de los grandes premios y de las secciones de machos y hembras.
Los grandes premios del Concurso fueron los siguientes:
MACHOS
Campeonato Joven:
-Campeón: “Quejoso”, de Hipólito y Roberto Tabernero Martín
-Reserva de Campeón: “Romano”, de Hipólito y Roberto Tabernero Martín
Campeonato Adulto:
-Campeón: “Inquieto”, de Hdez. Hdez. Vicente, Hro. de Germán Benito
-Reserva de Campeón: “Oportuno”, de Alberto Martín Gallego
-Gran Campeón: “Inquieto”, de Hdez. Hdez. Vicente, Hro. de Germán Benito
HEMBRAS
Campeonato Joven:
.Campeona: “Reina”, de Álvaro Chapinal Martín
-Reserva de Campeona: “Quemenotte 3362SG ”, de Ángel Santiago García Martín
-Campeonato Adulto:
-Campeona: “Noelia PA”, de Alberto Martín Gallego
-Reserva de Campeona: “Laia”, de Hipólito y Roberto Tabernero Martín
| SEXO | SECCION | SUBSECCION | PREMIOS | NOMBRE | PROPIETARIO |
| MACHOS | PRIMERA DE 7 A 12 MESES | A) 7 A 8 MESES | PRIMERO | SCORPION HMC | GANADERÍA HERMANOS MARTÍN |
| SEGUNDO | ROMANO | TABERNERO MARTÍN, HIPÓLITO Y ROBERTO | |||
| TERCERO | RON | GONZÁLEZ RAMOS, ALEJANDRO | |||
| B) 9-10 MESES | PRIMERO | RELUX-2265SG | GARCÍA MARTÍN ÁNGEL SANTIAGO | ||
| SEGUNDO | ROMULO DF | DIEGO SÁNCHEZ, FRANCISCO | |||
| TERCERO | RENOISETE-2272SG | GARCÍA MARTÍN ÁNGEL SANTIAGO | |||
| C) 11-12 MESES | PRIMERO | RAYO | TABERNERO MARTÍN, HIPÓLITO Y ROBERTO | ||
| SEGUNDO | ROMULO AM | HERMANOS ALONSO MONTES | |||
| TERCERO | RAGNAR | GARCÍA MORALES, JOSE Mª | |||
| SEGUNDA DE 13 A 17 MESES | A) 13 A 15 MESES | PRIMERO | RENATO PA | MARTÍN GALLEGO, ALBERTO | |
| SEGUNDO | RAINIERO -DF | DIEGO SÁNCHEZ, FRANCISCO | |||
| TERCERO | RON | MARTÍN NÚÑEZ, ROBERTO | |||
| B) 16 A 17 MESES | PRIMERO | RAVI-HM | GANADERÍA HERMANOS MARTÍN | ||
| SEGUNDO | ROMEO | DE OBESO RODRÍGUEZ, JOSÉ Mª | |||
| TERCERO | ROMEO | GONZÁLEZ RAMOS, LUIS MIGUEL | |||
| TERCERA DE 18 A 21 MESES | A) 18 A 19 MESES | PRIMERO | ROBERTO | MARTÍN NÚÑEZ, ROBERTO | |
| SEGUNDO | REY | COLMENAREJO NOGALES, CÉSAR | |||
| TERCERO | RODOLFO | HDEZ HDEZ VICENTE, HRO DE GERMÁN BENITO | |||
| B) 20 A 21 MESES | PRIMERO | QUEJOSO | TABERNERO MARTÍN, HIPÓLITO Y ROBERTO | ||
| SEGUNDO | Q-IBRA | CHAPINAL GRANADO, PÍO | |||
| TERCERO | QATAR FILS HATENON | MANZANO SÁNCHEZ, GASPAR | |||
| CUARTA DE 22 A 26 MESES | A) 22 A 23 MESES | PRIMERO | QUINATO AB | BRAVO MONTERO, ANGEL MANUEL | |
| SEGUNDO | QUENTIN | TELLO JIMENEZ, JOSÉ | |||
| TERCERO | QUILENIO-3355 | GARCÍA MARTÍN ÁNGEL SANTIAGO | |||
| B) 24 A 26 MESES | PRIMERO | QATAR | EMILIO Y JORGE HERRERA LLORENTE | ||
| SEGUNDO | |||||
| TERCERO | |||||
| QUINTA DE 27 A 30 MESES | SECCIÓN ÚNICA | PRIMERO | QUISTE | PASCUAL DE PEDRO, ANTONIO | |
| SEGUNDO | QUINQUENIO-MB | DE LA MORENA LÓPEZ, JUAN CARLOS | |||
| TERCERO | |||||
| SEXTA DE 31 A 36 MESES | SECCIÓN ÚNICA | PRIMERO | PETIT PRINCE MB | PIZARRO VALIENTE, DIEGO | |
| SEGUNDO | PIKANTE AB | BRAVO MONTERO, ÁNGEL MANUEL | |||
| TERCERO | |||||
| SÉPTIMA DE 3 A 4 AÑOS | SECCIÓN ÚNICA | PRIMERO | PARSIFAL | CHAPINAL GRANADO, PÍO | |
| SEGUNDO | |||||
| TERCERO | |||||
| OCTAVA MAS DE 4 AÑOS | SECCIÓN ÚNICA | PRIMERO | INQUIETO | HDEZ HDEZ VICENTE, HRO DE GERMÁN BENITO | |
| SEGUNDO | OPORTUNO | MARTÍN GALLEGO, ALBERTO | |||
| TERCERO |