SUSCRÍBASE Y ACCEDA A MÁS DE 40 LONJAS Y MERCADOS Y 1.300 COTIZACIONES ACTUALIZADAS CADA DIA
| Valoración: |
![]() ![]() ![]() ![]() | 211 votos. |
El I Concurso Ibérico de Raza Limusina, celebrado el 6 de septiembre en SALAMAQ 2025, reunió a destacadas ganaderías de España y Portugal en un certamen que subrayó la calidad genética y la proyección internacional de esta raza. El evento, que tendrá continuidad en su próxima edición en Portugal, incluyó categorías de hembras y machos jóvenes y adultos, con una elevada participación y gran nivel competitivo.
En el apartado de hembras jóvenes (13-19 meses), el primer puesto fue para VELA-AGC de Ganadería Tabernilla, que más tarde se proclamó Campeona y Mejor Animal del Concurso Ibérico 2025. En hembras de 20-28 meses, el triunfo recayó en UMBERTA-YT de Ricardo Corredera Limusín, mientras que en adultas destacó TEKA-CDG, propiedad de Tomasa Aurora Barón Aguirreburalde.
Entre los machos jóvenes (15-19 meses), el galardón mayor lo obtuvo VOLCÁN-HRL de Hermanos Ruano; en la franja de 20-36 meses brilló TRISTÁN-YT, de Agropecuaria Ramos Heras ESPJ, quien fue nombrado además Campeón del concurso. En los adultos, el primer puesto correspondió a POCHOLÓ-YT de Ganadería Limusín Mateos Corral.
Este certamen supuso un hito en la colaboración ganadera transfronteriza, consolidando a la raza Limusina como referente en la mejora genética y preparación de futuras ediciones internacionales.
| HEMBRAS Y MACHOS |
| HEMBRAS JÓVENES DE 13 A 19 MESES (Nacidas entre 05/01/2024 y 04/08/2024) | |||||
| PUESTO | Nº CONCURSO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | SIGLA | GANADERÍA |
| 1 | 25 | VELA-AGC | ES010605623608 | AGC | GANADERÍA TABERNILLA |
| 2 | 273 | VALENTE JC | PT524522984 | 472 | JOAQUIM JOSÉ NETO DE CARVALHO |
| 3 | 4 | VANYA -IA | ES040816515334 | IGR | IRENE GONZÁLEZ REBOLLO |
| HEMBRAS JÓVENES DE 20 A 28 MESES (Nacidas entre 05/04/2023 y 04/01/2024) | |||||
| PUESTO | Nº CONCURSO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | SIGLA | GANADERÍA |
| 1 | 67 | UMBERTA -YT | ES031011124124 | RCG | RICARDO CORREDERA LIMUSÍN |
| 2 | 276 | UAU | PT324530480 | 576 | CHEIRO DO MONTE UNIPESSOAL, LDA. |
| 3 | 59 | UVA -IA | ES000815860538 | IA | CARMELO GONZÁLEZ JIMÉNEZ |
| HEMBRAS ADULTAS DE 29 MESES A 4 AÑOS (Nacidas entre 05/09/2021 y 04/04/2023) | |||||
| PUESTO | Nº CONCURSO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | SIGLA | GANADERÍA |
| 1 | 131 | TEKA -CDG | ES021520580342 | CDG | TOMASA AURORA BARON AGUIRREBURUALDE |
| 2 | 281 | SELFIE | PT624517661 | 378 | ALETTA ELISABETH DE BEAUFORT |
| 3 | 280 | TINA | PT624525703 | 497 | CRISTINA RIBEIRO FARIA DA SILVA |
| MACHOS JÓVENES DE 15 A 19 MESES (Nacidos entre 05/01/2024 y 04/06/2024) | |||||
| PUESTO | Nº CONCURSO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | SIGLA | GANADERÍA |
| 1 | 212 | VOLCAN -HRL | ES091010734322 | HRL | HERMANOS RUANO |
| 2 | 191 | VIGOROSO -BBB | ES070815847685 | BBB | BLAS BARROSO NIETO |
| 3 | 202 | VITIN Pp -YT | ES061011439223 | YT | AGROPECUARIA RAMOS HERAS ESPJ |
| MACHOS JÓVENES DE 20 A 36 MESES (Nacidos entre 05/09/2022 y 04/01/2024) | |||||
| PUESTO | Nº CONCURSO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | SIGLA | GANADERÍA |
| 1 | 253 | TRISTAN -YT | ES081010192501 | YT | AGROPECUARIA RAMOS HERAS ESPJ |
| 2 | 233 | UNGUS -YT | ES081011124130 | RCG | RICARDO CORREDERA LIMUSÍN |
| 3 | 285 | ULYSSES | PT924530388 | 576 | CHEIRO DO MONTE UNIPESSOAL, LDA. |
| MACHOS ADULTOS DE MÁS DE 3 AÑOS (Nacidos entre 04/09/2022) | |||||
| PUESTO | Nº CONCURSO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | SIGLA | GANADERÍA |
| 1 | 267 | POCHOLO -YT | ES011009716158 | GMC | GANADERÍA LIMUSÍN MATEOS CORRAL |
| 2 | 260 | SULTAN -FDA | ES041010407283 | FDA | GANADERÍA DOMÍNGUEZ ALCÓN |
| 3 | 286 | SUDÃO | PT624517586 | 576 | CHEIRO DO MONTE UNIPESSOAL, LDA. |
| PREMIOS ESPECIALES | |
| CAMPEONA |
VELA-AGC ES010605623608
DE GANADERÍA TABERNILLA |
| CAMPEÓN |
TRISTAN -YT ES081010192501 DE
AGROPECUARIA RAMOS HERAS ESPJ |
| MEJOR ANIMAL DE CONCURSO IBÉRICO 2025 |
VELA-AGC ES010605623608
DE GANADERÍA TABERNILLA |