SUSCRÍBETE Y ACCEDE A MÁS DE 1.500 COTIZACIONES
Suscríbete para consultar la serie histórica, alertas, favoritos y el catálogo disponible desde una sola plataforma. La frecuencia de publicación depende del calendario y de la disponibilidad de cada fuente. Cada cotización muestra su fecha de actualización.
Consulte valores actuales, diferencias, máximos, mínimos, medias y la gráfica histórica de cada referencia del producto.
| Parámetros | Valor | Dif | Dif% |
|---|---|---|---|
| Máximo del mes Fecha: 28/10/2026 | 25 | 0 | 0 |
| Mínimo del mes Fecha: 28/10/2026 | 25 | 0 | 0 |
| Máximo del año Fecha: 07/01/2026 | 110 | -85 | -77.2727 |
| Mínimo del año Fecha: 28/10/2026 | 25 | 0 | 0 |
| Media del año | 64.63415 | -39.63415 | -61.3208 |
| Máximo del gráfico Fecha: 07/01/2026 | 110 | -85 | -77.2727 |
| Mínimo del gráfico Fecha: 28/10/2026 | 25 | 0 | 0 |
| Media del gráfico | 67.72727 | -42.72727 | -63.0872 |
| Fecha | Cotización | Variación |
|---|
Variación respecto a la sesión anterior del periodo. S.C.: sin cotización.
| Parámetros | Valor | Dif | Dif% |
|---|---|---|---|
| Máximo del mes Fecha: 28/10/2026 | 60 | 0 | 0 |
| Mínimo del mes Fecha: 28/10/2026 | 60 | 0 | 0 |
| Máximo del año Fecha: 07/01/2026 | 145 | -85 | -58.6207 |
| Mínimo del año Fecha: 28/10/2026 | 60 | 0 | 0 |
| Media del año | 99.63415 | -39.63415 | -39.7797 |
| Máximo del gráfico Fecha: 07/01/2026 | 145 | -85 | -58.6207 |
| Mínimo del gráfico Fecha: 28/10/2026 | 60 | 0 | 0 |
| Media del gráfico | 102.72727 | -42.72727 | -41.5929 |
| Fecha | Cotización | Variación |
|---|
Variación respecto a la sesión anterior del periodo. S.C.: sin cotización.
| Parámetros | Valor | Dif | Dif% |
|---|---|---|---|
| Máximo del mes Fecha: 28/10/2026 | 160 | 0 | 0 |
| Mínimo del mes Fecha: 28/10/2026 | 160 | 0 | 0 |
| Máximo del año Fecha: 07/01/2026 | 245 | -85 | -34.6939 |
| Mínimo del año Fecha: 28/10/2026 | 160 | 0 | 0 |
| Media del año | 199.63415 | -39.63415 | -19.8534 |
| Máximo del gráfico Fecha: 07/01/2026 | 245 | -85 | -34.6939 |
| Mínimo del gráfico Fecha: 28/10/2026 | 160 | 0 | 0 |
| Media del gráfico | 202.72727 | -42.72727 | -21.0762 |
| Fecha | Cotización | Variación |
|---|
Variación respecto a la sesión anterior del periodo. S.C.: sin cotización.
| Parámetros | Valor | Dif | Dif% |
|---|---|---|---|
| Máximo del mes Fecha: 28/10/2026 | 210 | 0 | 0 |
| Mínimo del mes Fecha: 28/10/2026 | 210 | 0 | 0 |
| Máximo del año Fecha: 07/01/2026 | 295 | -85 | -28.8136 |
| Mínimo del año Fecha: 28/10/2026 | 210 | 0 | 0 |
| Media del año | 249.63415 | -39.63415 | -15.8769 |
| Máximo del gráfico Fecha: 07/01/2026 | 295 | -85 | -28.8136 |
| Mínimo del gráfico Fecha: 28/10/2026 | 210 | 0 | 0 |
| Media del gráfico | 252.72727 | -42.72727 | -16.9065 |
| Fecha | Cotización | Variación |
|---|
Variación respecto a la sesión anterior del periodo. S.C.: sin cotización.