SUSCRÍBETE Y ACCEDE A MÁS DE 1.500 COTIZACIONES
Suscríbete para consultar la serie histórica, alertas, favoritos y el catálogo disponible desde una sola plataforma. La frecuencia de publicación depende del calendario y de la disponibilidad de cada fuente. Cada cotización muestra su fecha de actualización.
Consulte valores actuales, diferencias, máximos, mínimos, medias y la gráfica histórica de cada referencia del producto.
| Parámetros | Valor | Dif | Dif% |
|---|---|---|---|
| Máximo del mes Fecha: 28/10/2026 | 85 | 0 | 0 |
| Mínimo del mes Fecha: 28/10/2026 | 85 | 0 | 0 |
| Máximo del año Fecha: 07/01/2026 | 170 | -85 | -50 |
| Mínimo del año Fecha: 28/10/2026 | 85 | 0 | 0 |
| Media del año | 124.63415 | -39.63415 | -31.8004 |
| Máximo del gráfico Fecha: 07/01/2026 | 170 | -85 | -50 |
| Mínimo del gráfico Fecha: 28/10/2026 | 85 | 0 | 0 |
| Media del gráfico | 127.72727 | -42.72727 | -33.452 |
| Fecha | Cotización | Variación |
|---|
Variación respecto a la sesión anterior del periodo. S.C.: sin cotización.
| Parámetros | Valor | Dif | Dif% |
|---|---|---|---|
| Máximo del mes Fecha: 28/10/2026 | 145 | 0 | 0 |
| Mínimo del mes Fecha: 28/10/2026 | 145 | 0 | 0 |
| Máximo del año Fecha: 07/01/2026 | 230 | -85 | -36.9565 |
| Mínimo del año Fecha: 28/10/2026 | 145 | 0 | 0 |
| Media del año | 184.63415 | -39.63415 | -21.4663 |
| Máximo del gráfico Fecha: 07/01/2026 | 230 | -85 | -36.9565 |
| Mínimo del gráfico Fecha: 28/10/2026 | 145 | 0 | 0 |
| Media del gráfico | 187.72727 | -42.72727 | -22.7603 |
| Fecha | Cotización | Variación |
|---|
Variación respecto a la sesión anterior del periodo. S.C.: sin cotización.
| Parámetros | Valor | Dif | Dif% |
|---|---|---|---|
| Máximo del mes Fecha: 28/10/2026 | 215 | 0 | 0 |
| Mínimo del mes Fecha: 28/10/2026 | 215 | 0 | 0 |
| Máximo del año Fecha: 07/01/2026 | 300 | -85 | -28.3333 |
| Mínimo del año Fecha: 28/10/2026 | 215 | 0 | 0 |
| Media del año | 254.63415 | -39.63415 | -15.5651 |
| Máximo del gráfico Fecha: 07/01/2026 | 300 | -85 | -28.3333 |
| Mínimo del gráfico Fecha: 28/10/2026 | 215 | 0 | 0 |
| Media del gráfico | 257.72727 | -42.72727 | -16.5785 |
| Fecha | Cotización | Variación |
|---|
Variación respecto a la sesión anterior del periodo. S.C.: sin cotización.
| Parámetros | Valor | Dif | Dif% |
|---|---|---|---|
| Máximo del mes Fecha: 28/10/2026 | 255 | 0 | 0 |
| Mínimo del mes Fecha: 28/10/2026 | 255 | 0 | 0 |
| Máximo del año Fecha: 07/01/2026 | 340 | -85 | -25 |
| Mínimo del año Fecha: 28/10/2026 | 255 | 0 | 0 |
| Media del año | 294.63415 | -39.63415 | -13.452 |
| Máximo del gráfico Fecha: 07/01/2026 | 340 | -85 | -25 |
| Mínimo del gráfico Fecha: 28/10/2026 | 255 | 0 | 0 |
| Media del gráfico | 297.72727 | -42.72727 | -14.3511 |
| Fecha | Cotización | Variación |
|---|
Variación respecto a la sesión anterior del periodo. S.C.: sin cotización.