SUSCRÍBETE Y ACCEDE A MÁS DE 1.500 COTIZACIONES
Suscríbete para consultar la serie histórica, alertas, favoritos y el catálogo disponible desde una sola plataforma. La frecuencia de publicación depende del calendario y de la disponibilidad de cada fuente. Cada cotización muestra su fecha de actualización.
Consulte valores actuales, diferencias, máximos, mínimos, medias y la gráfica histórica de cada referencia del producto.
| Parámetros | Valor | Dif | Dif% |
|---|---|---|---|
| Máximo del mes Fecha: 28/10/2026 | 6.68 | 0 | 0 |
| Mínimo del mes Fecha: 07/10/2026 | 6.65 | 0.03 | 0.4511 |
| Máximo del año Fecha: 11/03/2026 | 7.88 | -1.2 | -15.2284 |
| Mínimo del año Fecha: 07/10/2026 | 6.65 | 0.03 | 0.4511 |
| Media del año | 7.32581 | -0.64581 | -8.8155 |
| Máximo del gráfico Fecha: 11/03/2026 | 7.88 | -1.2 | -15.2284 |
| Mínimo del gráfico Fecha: 07/10/2026 | 6.65 | 0.03 | 0.4511 |
| Media del gráfico | 7.39943 | -0.71943 | -9.7228 |
| Fecha | Cotización | Variación |
|---|
Variación respecto a la sesión anterior del periodo. S.C.: sin cotización.
| Parámetros | Valor | Dif | Dif% |
|---|---|---|---|
| Máximo del mes Fecha: 28/10/2026 | 6.52 | 0 | 0 |
| Mínimo del mes Fecha: 07/10/2026 | 6.51 | 0.01 | 0.1536 |
| Máximo del año Fecha: 04/03/2026 | 7.82 | -1.3 | -16.624 |
| Mínimo del año Fecha: 16/09/2026 | 6.5 | 0.02 | 0.3077 |
| Media del año | 7.2086 | -0.6886 | -9.5525 |
| Máximo del gráfico Fecha: 04/03/2026 | 7.82 | -1.3 | -16.624 |
| Mínimo del gráfico Fecha: 16/09/2026 | 6.5 | 0.02 | 0.3077 |
| Media del gráfico | 7.29642 | -0.77642 | -10.6411 |
| Fecha | Cotización | Variación |
|---|
Variación respecto a la sesión anterior del periodo. S.C.: sin cotización.
| Parámetros | Valor | Dif | Dif% |
|---|---|---|---|
| Máximo del mes Fecha: 28/10/2026 | 6.28 | 0 | 0 |
| Mínimo del mes Fecha: 21/10/2026 | 6.27 | 0.01 | 0.1595 |
| Máximo del año Fecha: 04/03/2026 | 7.55 | -1.27 | -16.8212 |
| Mínimo del año Fecha: 21/10/2026 | 6.27 | 0.01 | 0.1595 |
| Media del año | 6.97326 | -0.69326 | -9.9417 |
| Máximo del gráfico Fecha: 04/03/2026 | 7.55 | -1.27 | -16.8212 |
| Mínimo del gráfico Fecha: 21/10/2026 | 6.27 | 0.01 | 0.1595 |
| Media del gráfico | 7.05925 | -0.77925 | -11.0387 |
| Fecha | Cotización | Variación |
|---|
Variación respecto a la sesión anterior del periodo. S.C.: sin cotización.
| Parámetros | Valor | Dif | Dif% |
|---|---|---|---|
| Máximo del mes Fecha: 14/10/2026 | 5.92 | -0.02 | -0.3378 |
| Mínimo del mes Fecha: 28/10/2026 | 5.9 | 0 | 0 |
| Máximo del año Fecha: 04/03/2026 | 7.1 | -1.2 | -16.9014 |
| Mínimo del año Fecha: 28/10/2026 | 5.9 | 0 | 0 |
| Media del año | 6.6107 | -0.7107 | -10.7508 |
| Máximo del gráfico Fecha: 04/03/2026 | 7.1 | -1.2 | -16.9014 |
| Mínimo del gráfico Fecha: 28/10/2026 | 5.9 | 0 | 0 |
| Media del gráfico | 6.68264 | -0.78264 | -11.7115 |
| Fecha | Cotización | Variación |
|---|
Variación respecto a la sesión anterior del periodo. S.C.: sin cotización.